Direkt zum Inhalt

A Global Provider of Access Control Products

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Home
  • Products
    • Clamshell Cards
      • EM 125Khz Cards
      • 125Khz HID Compliant
      • 13.56Mhz Cards
    • ISO Standard PVC Cards
      • EM 125Khz ISO Cards
      • 125Khz HID Compliant ISO Cards
      • 13.56MHz ISO Cards
      • Multi-Technology ISO Cards
      • UHF (860 ~ 960)MHz and Combi ISO Cards
    • Adhesive Coins
      • EM 125Khz Adhesive Coins
      • 125Khz HID Compliant Adhesive Coins
      • 13.56Mhz Adhesive Coins
    • Silicon WristBands CKW-01
      • EM 125Khz CKW-01E
      • 125Khz HID Compliant CKW-01H
      • 13.56Mhz CKW-01MD
      • Multi-Technology CKW-01MT
    • Silicon Wristbands CKW-3
      • EM 125Khz CKW-3E
      • 125Khz HID Compliant CKW-3H
      • 13.56Mhz CKW-3MD
      • Multi-Technology CKW-3MT
    • Silicon WristBands CKW-6
      • EM 125Khz CKW-6E
      • 125Khz HID Compliant CKW-6H
      • 13.56Mhz Wristband CKW-6MD
      • Multi-Technology CKW-6MT
    • Silicon WristBands CKW-13
      • EM125Khz CKW-13E
      • 125Khz HID Compliant CKW-13H
      • 13.56Mhz CKW-13MD
      • Multi-Technology CKW-13MT
    • Wristbands CKW-18
      • EM 125Khz CKW-18E
      • 125Khz HID Compliant CKW-18H
      • 13.56Mhz CKW-18MD
      • Multi-Technology CKW-18MT
    • Keyfobs CKK-3
      • EM 125Khz CKK-3E
      • 125Khz HID Compliant CKK-3H
      • 13.56Mhz CKK-3MD
    • Keyfobs CKK-8
      • EM125Khz CKK-8E
      • 125Khz HID Compliant CKK-8H
      • 13.56Mhz CKK-8MD
    • Keyfobs CKK-47
      • EM125Khz CKK-47E
      • 125Khz HID Compliant CKK-47H
      • 13.56Mhz CKK-47MD
      • Dual Frequency CKK-47DF
      • NFC ntag213 Keyfobs CKK-47NFC
  • Login
  • About Us
  • Contact
  • Career
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Français
    CardKing
    • Home
    • Products
      • Clamshell Cards
        • EM 125Khz Cards
        • 125Khz HID Compliant
        • 13.56Mhz Cards
      • ISO Standard PVC Cards
        • EM 125Khz ISO Cards
        • 125Khz HID Compliant ISO Cards
        • 13.56MHz ISO Cards
        • Multi-Technology ISO Cards
        • UHF (860 ~ 960)MHz and Combi ISO Cards
      • Adhesive Coins
        • EM 125Khz Adhesive Coins
        • 125Khz HID Compliant Adhesive Coins
        • 13.56Mhz Adhesive Coins
      • Silicon WristBands CKW-01
        • EM 125Khz CKW-01E
        • 125Khz HID Compliant CKW-01H
        • 13.56Mhz CKW-01MD
        • Multi-Technology CKW-01MT
      • Silicon Wristbands CKW-3
        • EM 125Khz CKW-3E
        • 125Khz HID Compliant CKW-3H
        • 13.56Mhz CKW-3MD
        • Multi-Technology CKW-3MT
      • Silicon WristBands CKW-6
        • EM 125Khz CKW-6E
        • 125Khz HID Compliant CKW-6H
        • 13.56Mhz Wristband CKW-6MD
        • Multi-Technology CKW-6MT
      • Silicon WristBands CKW-13
        • EM125Khz CKW-13E
        • 125Khz HID Compliant CKW-13H
        • 13.56Mhz CKW-13MD
        • Multi-Technology CKW-13MT
      • Wristbands CKW-18
        • EM 125Khz CKW-18E
        • 125Khz HID Compliant CKW-18H
        • 13.56Mhz CKW-18MD
        • Multi-Technology CKW-18MT
      • Keyfobs CKK-3
        • EM 125Khz CKK-3E
        • 125Khz HID Compliant CKK-3H
        • 13.56Mhz CKK-3MD
      • Keyfobs CKK-8
        • EM125Khz CKK-8E
        • 125Khz HID Compliant CKK-8H
        • 13.56Mhz CKK-8MD
      • Keyfobs CKK-47
        • EM125Khz CKK-47E
        • 125Khz HID Compliant CKK-47H
        • 13.56Mhz CKK-47MD
        • Dual Frequency CKK-47DF
        • NFC ntag213 Keyfobs CKK-47NFC
    • Login
    • About Us
    • Contact
    • Career

    Sprache

    • English
    • Deutsch
    • Français
    Einloggen Warenkorb

    Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

    Warenkorb ansehen

    Collections

    • Adhesive Coins

      Adhesive Coins

    • Clamshell Cards

      Clamshell Cards

    • Epoxy Keyfobs Series 3

      Epoxy Keyfobs Series 3

    • ISO Standard PVC Cards

      ISO Standard PVC Cards

    • Keyfobs Series 47

      Keyfobs Series 47

    • Keyfobs Series 8

      Keyfobs Series 8

    • Silicon WristBands Series 01

      Silicon WristBands Series 01

    • Silicon WristBands Series 13

      Silicon WristBands Series 13

    • Silicon Wristbands Series 3

      Silicon Wristbands Series 3

    • Silicon WristBands Series 6

      Silicon WristBands Series 6

    • Wristbands Series 18

      Wristbands Series 18

    Store Policies

    • Terms of Service
    • Refund Policy
    • Privacy Policy

    Subscribe to our emails

    Zahlungsmethoden
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Venmo
    • Visa
    © 2026, CardKing Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.