Ignorer et passer au contenu

Un fournisseur mondial de produits de contrôle d'accès

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Home
  • Products
    • Clamshell Cards
      • EM 125Khz Cards
      • 125Khz HID Compliant
      • 13.56Mhz Cards
    • ISO Standard PVC Cards
      • EM 125Khz ISO Cards
      • 125Khz HID Compliant ISO Cards
      • 13.56MHz ISO Cards
      • Multi-Technology ISO Cards
      • UHF (860 ~ 960)MHz and Combi ISO Cards
    • Adhesive Coins
      • EM 125Khz Adhesive Coins
      • 125Khz HID Compliant Adhesive Coins
      • 13.56Mhz Adhesive Coins
    • Silicon WristBands CKW-01
      • EM 125Khz CKW-01E
      • 125Khz HID Compliant CKW-01H
      • 13.56Mhz CKW-01MD
      • Multi-Technology CKW-01MT
    • Silicon Wristbands CKW-3
      • EM 125Khz CKW-3E
      • 125Khz HID Compliant CKW-3H
      • 13.56Mhz CKW-3MD
      • Multi-Technology CKW-3MT
    • Silicon WristBands CKW-6
      • EM 125Khz CKW-6E
      • 125Khz HID Compliant CKW-6H
      • 13.56Mhz Wristband CKW-6MD
      • Multi-Technology CKW-6MT
    • Silicon WristBands CKW-13
      • EM125Khz CKW-13E
      • 125Khz HID Compliant CKW-13H
      • 13.56Mhz CKW-13MD
      • Multi-Technology CKW-13MT
    • Wristbands CKW-18
      • EM 125Khz CKW-18E
      • 125Khz HID Compliant CKW-18H
      • 13.56Mhz CKW-18MD
      • Multi-Technology CKW-18MT
    • Keyfobs CKK-3
      • EM 125Khz CKK-3E
      • 125Khz HID Compliant CKK-3H
      • 13.56Mhz CKK-3MD
    • Keyfobs CKK-8
      • EM125Khz CKK-8E
      • 125Khz HID Compliant CKK-8H
      • 13.56Mhz CKK-8MD
    • Keyfobs CKK-47
      • EM125Khz CKK-47E
      • 125Khz HID Compliant CKK-47H
      • 13.56Mhz CKK-47MD
      • Dual Frequency CKK-47DF
      • NFC ntag213 Keyfobs CKK-47NFC
  • Login
  • About Us
  • Contact
  • Career
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • USD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • USD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • USD $ | Bhoutan
  • USD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • USD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • USD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • USD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • USD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • USD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • USD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • USD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • USD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • USD $ | Somalie
  • USD $ | Soudan
  • USD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisie
  • USD $ | Turkménistan
  • USD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • USD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Deutsch
  • Français
    CardKing
    • Home
    • Products
      • Clamshell Cards
        • EM 125Khz Cards
        • 125Khz HID Compliant
        • 13.56Mhz Cards
      • ISO Standard PVC Cards
        • EM 125Khz ISO Cards
        • 125Khz HID Compliant ISO Cards
        • 13.56MHz ISO Cards
        • Multi-Technology ISO Cards
        • UHF (860 ~ 960)MHz and Combi ISO Cards
      • Adhesive Coins
        • EM 125Khz Adhesive Coins
        • 125Khz HID Compliant Adhesive Coins
        • 13.56Mhz Adhesive Coins
      • Silicon WristBands CKW-01
        • EM 125Khz CKW-01E
        • 125Khz HID Compliant CKW-01H
        • 13.56Mhz CKW-01MD
        • Multi-Technology CKW-01MT
      • Silicon Wristbands CKW-3
        • EM 125Khz CKW-3E
        • 125Khz HID Compliant CKW-3H
        • 13.56Mhz CKW-3MD
        • Multi-Technology CKW-3MT
      • Silicon WristBands CKW-6
        • EM 125Khz CKW-6E
        • 125Khz HID Compliant CKW-6H
        • 13.56Mhz Wristband CKW-6MD
        • Multi-Technology CKW-6MT
      • Silicon WristBands CKW-13
        • EM125Khz CKW-13E
        • 125Khz HID Compliant CKW-13H
        • 13.56Mhz CKW-13MD
        • Multi-Technology CKW-13MT
      • Wristbands CKW-18
        • EM 125Khz CKW-18E
        • 125Khz HID Compliant CKW-18H
        • 13.56Mhz CKW-18MD
        • Multi-Technology CKW-18MT
      • Keyfobs CKK-3
        • EM 125Khz CKK-3E
        • 125Khz HID Compliant CKK-3H
        • 13.56Mhz CKK-3MD
      • Keyfobs CKK-8
        • EM125Khz CKK-8E
        • 125Khz HID Compliant CKK-8H
        • 13.56Mhz CKK-8MD
      • Keyfobs CKK-47
        • EM125Khz CKK-47E
        • 125Khz HID Compliant CKK-47H
        • 13.56Mhz CKK-47MD
        • Dual Frequency CKK-47DF
        • NFC ntag213 Keyfobs CKK-47NFC
    • Login
    • About Us
    • Contact
    • Career

    Langue

    • English
    • Deutsch
    • Français
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    Collections

    • Adhesive Coins

      Adhesive Coins

    • Cartes à puce - Mifare/Desfire (13,56Mhz)

      Cartes à puce - Mifare/Desfire (13,56Mhz)

    • Clamshell Cards

      Clamshell Cards

    • ISO Standard PVC Cards

      ISO Standard PVC Cards

    • Keyfobs Series 47

      Keyfobs Series 47

    • Keyfobs Series 8

      Keyfobs Series 8

    • Proximité (125 Khz)

      Proximité (125 Khz)

    • Silicon WristBands Series 01

      Silicon WristBands Series 01

    • Silicon WristBands Series 13

      Silicon WristBands Series 13

    • Silicon Wristbands Series 3

      Silicon Wristbands Series 3

    • Silicon WristBands Series 6

      Silicon WristBands Series 6

    Store Policies

    • Terms of Service
    • Refund Policy
    • Privacy Policy

    Abonnez-vous à nos emails

    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Satispay
    • Shop Pay
    • Venmo
    • Visa
    © 2026, CardKing Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.